[music party] ностальжи MGDN
#1
Игра — то что надо! Если вы сразу вспомнили Сюткина, то у вас точно есть все шансы на победу.
Игра — то что надо! Если вы сразу вспомнили Сюткина, то у вас точно есть все шансы на победу.
«Прошлый век какой-то!» — скажете вы. «Вот именно!» — уверенно ответим мы. Собрали лучшее музыкальное из недавнего прошлого и получили [music party] ностальжи. Золотые хиты, любимые исполнители и группы – в общем всё, что было популярно несколько десятилетий назад, включая 2000-е годы, ждёт вас в нашей новой музыкальной игре. Так что советуем не затягивать и быстрее регаться — такое пропускать нельзя. Утолим ваши печали и послушаем любимые песни — такой вот многофункциональный Квиз, плиз! Собирайте команду, приходите в бар и приготовьтесь как следует размять мозги (и голосовые связки) на лучшей интеллектуально-развлекательной битве.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | Итого |
1 | Греча с курой | 11 | 9 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 9 | 16 | 81.5 | ||
2 | Улыбаемся и Маша | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 78 | ||
3 | Лучше бы пил и курил | 10 | 9 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 7 | 13 | 76.5 | ||
4 | Погнали, Морти! | 11 | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 75.5 | ||
5 | КокаинУм! | 11 | 8 | 7 | 9 | 9.5 | 8 | 6 | 15 | 73.5 | ||
6 | Дружба народов | 10 | 10 | 7 | 10.5 | 8.5 | 11 | 8 | 8 | 73 | ||
7 | Диванные критики | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8 | 3 | 66.5 | ||
8 | Классика по жанру | 8 | 9 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 12 | 64.5 | ||
9 | Мать её наук | 10 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 5 | 10 | 61.5 | ||
10 | Палата номер шесть | 10 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 8 | 6 | 60 | ||
11 | Немного ума | 11 | 8 | 6.5 | 6 | 7.5 | 8 | 8 | 3 | 58 | ||
12 | Ватные Палычи | 11 | 4 | 6.5 | 8.5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 57 | ||
13 | Стражи в халатиках | 10 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 8 | 3 | 56.5 | ||
14 | ООО "Какие люди" | 11 | 5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 7 | 4 | 52.5 | ||
15 | Если не мы, то КОТ | 11 | 0 | 5.5 | 8 | 7.5 | 7 | 5 | 8 | 52 | ||
16 | Гильдия оленей | 11 | 7 | 5 | 6.5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 51.5 | ||
17 | Трое в лодке и котята | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 50 | ||
18 | Когнитивный резонанс | 10 | 3 | 6.5 | 7.5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 48 | ||
19 | Доктор Ватсон | 8 | 5 | 4.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 2 | 48 | ||
20 | Пятница 13 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5.5 | 8 | 4 | 4 | 46.5 | ||
21 | Египетская сила | 9 | 2 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 7 | 3 | 44.5 | ||
22 | Не мамкай! | 7 | 4 | 3.5 | 6.5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 44 | ||
23 | Слабоумие и Отвага | 8 | 3 | 4.5 | 7 | 7.5 | 8 | 6 | 0 | 44 | ||
24 | Ещё в соку | 9 | 5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 43 | ||
25 | Мамонты грамотны | 10 | 6 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 4 | 0 | 42.5 | ||
26 | Дочки-матери | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4 | 1 | 40.5 | ||
27 | Кристражи Сваровски | 9 | 4 | 4.5 | 6 | 5.5 | 7 | 5 | -1 | 40 | ||
28 | Палочка Коха | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 37 | ||
29 | Жилетка Вассермана | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 37 | ||
30 | Атаческая паника | 7 | 2 | 3.5 | 6.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд